鹽城市區(qū) 2020年第4周 房產(chǎn)交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 | |
---|---|
新房(總) 總面積 67670.01㎡ 總套數(shù)857套 |
|
【新房】按房產(chǎn)類型: | |
住宅 43092.48㎡ 340套 |
商業(yè) 7709.18㎡ 67套 |
辦公 11087.75㎡ 144套 |
其他 5780.6㎡ 304套 |
【新房】按所屬區(qū)域: | |
鹽南高新區(qū) 7331.89㎡ 97套 |
鹽都區(qū) 34677.01㎡ 223套 |
亭湖區(qū) 37340.08㎡ 484套 |
開發(fā)區(qū) 5296.12㎡ 51套 |
【二手房】成交數(shù)據(jù): | |
二手房 住宅 13838.59㎡ 130套 |
二手房 總體 15748.32㎡ 184套 |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅含鹽城市區(qū),不含大豐區(qū)數(shù)據(jù)?。ò噹斓确吭矗? |
鹽城市區(qū) 2020年第4周 房產(chǎn)【簽約】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
1 | 河?xùn)| | 銳軒財富廣場 | 27 | 2535.32 |
2 | 河?xùn)| | 恒大悅瀾灣 | 26 | 2952.95 |
3 | 西南 | 碧桂園·鳳凰城 | 25 | 2936.90 |
4 | 城北 | 紅星愛琴海國際廣場 | 16 | 1902.59 |
5 | 城中 | 集云·文澤府邸 | 16 | 3339.91 |
6 | 城中 | 港灣明珠南苑 | 16 | 2074.05 |
7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域 | 薈雅名苑 | 14 | 1480.92 |
8 | 高新區(qū) | 金輝·優(yōu)步花苑 | 12 | 1191.52 |
9 | 河?xùn)| | 康欣花園 | 11 | 1364.80 |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域 | 水匯鑫城 | 10 | 1021.57 |
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅為鹽城市區(qū)簽約統(tǒng)計,不含認購房源和車庫等房源! |
鹽城市區(qū)【住宅】 2020年第4周 房產(chǎn)【簽約】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
1 | 河?xùn)| | 恒大悅瀾灣 | 26 | 2952.95 |
2 | 西南 | 碧桂園·鳳凰城 | 25 | 2936.90 |
3 | 城北 | 紅星愛琴海國際廣場 | 16 | 1902.59 |
4 | 城中 | 港灣明珠南苑 | 16 | 2074.05 |
5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域 | 薈雅名苑 | 14 | 1480.92 |
6 | 高新區(qū) | 金輝·優(yōu)步花苑 | 12 | 1191.52 |
7 | 河?xùn)| | 康欣花園 | 11 | 1364.80 |
8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域 | 水匯鑫城 | 10 | 1021.57 |
9 | 城北 | 通銀·紅堡莊園 | 9 | 1067.12 |
10 | 城北 | 蘇東翡翠園 | 9 | 1006.02 |
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅為鹽城市區(qū)【住宅】(不含大豐區(qū))簽約統(tǒng)計! |
鹽城市區(qū)【商業(yè)】 2020年第4周 房產(chǎn)【簽約】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
1 | 河?xùn)| | 銳軒財富廣場 | 27 | 2535.32 |
2 | 城中 | 集云·文澤府邸 | 8 | 2380.08 |
3 | 城南 | 通銀·云璟 | 7 | 587.99 |
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域 | 國豐商業(yè)街 | 4 | 139.37 |
5 | 河?xùn)| | 富建·都市壹號 | 3 | 271.81 |
6 | 城北 | 嘉業(yè)上郡 | 3 | 226.10 |
7 | 高新區(qū) | 頤璟園 | 1 | 76.67 |
8 | 城西 | 西城中央 | 1 | 277.81 |
9 | 城南 | 恒大帝景 | 1 | 63.26 |
10 | 河?xùn)| | 悅達天山水岸花園 | 1 | 292.14 |
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅為鹽城市區(qū)【商業(yè)】(不含大豐區(qū))簽約統(tǒng)計! |
鹽城市區(qū)【公寓/寫字樓】 2020年第4周 房產(chǎn)【簽約】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
1 | 城南 | 鳳凰文化廣場 | 4 | 282.86 |
2 | 高新區(qū) | 荷塘月色 | 3 | 148.85 |
3 | 河?xùn)| | 綠地商務(wù)城卓展園 | 3 | 210.19 |
4 | 城中 | 范公大廈 | 3 | 147.54 |
5 | 河?xùn)| | 鹽城涌鑫中心 | 1 | 81.95 |
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積(㎡) |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅為鹽城市區(qū)【公寓/寫字樓】(不含大豐區(qū))簽約統(tǒng)計! |
鹽城市區(qū) 2020年第4周 房產(chǎn)【認購】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 認購面積(㎡) |
1 | 城中 | 港灣明珠南苑 | 26 | 3449.63 |
2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域 | 薈雅名苑 | 25 | 3027.65 |
3 | 河?xùn)| | 恒大悅瀾灣 | 21 | 2698.38 |
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域 | 水匯鑫城 | 18 | 1392.34 |
5 | 城北 | 蘇東翡翠園 | 18 | 1488.35 |
6 | 城西 | 萬達華府·大公館 | 17 | 2074.71 |
7 | 城北 | 紅星愛琴海國際廣場 | 13 | 1465.24 |
8 | 城西 | 通銀·森林紅郡 | 12 | 1396.02 |
9 | 城中 | 集云·文澤府邸 | 10 | 1321.76 |
10 | 城南 | 金庭苑三期 | 9 | 1163.77 |
序號 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 認購面積(㎡) |
溫馨提示:此數(shù)據(jù)僅為鹽城市區(qū)認購統(tǒng)計,不含簽約房源和車庫等房源! |
【免責(zé)聲明】
文章內(nèi)容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內(nèi)容,請務(wù)必以政府批文或相關(guān)合同文件為準。
文章的部分內(nèi)容來源于開發(fā)商或轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如果單位或個人認為本文章的文字內(nèi)容或配圖有侵權(quán)嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網(wǎng)站并不承擔(dān)查清事情的責(zé)任和證實事情公正性和合法性的責(zé)任,同時在事情查清前保留對該部分內(nèi)容繼續(xù)刊載的權(quán)利。
0515-8991 0888
鹽城房產(chǎn)網(wǎng) 服務(wù)熱線
網(wǎng)站首頁 | 新房中心 | 樓盤 | 戶型大全 | 團購 | 咨詢 | 高清圖集 | 圖庫 | 二手房 | 出售房源 | 租房 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 商務(wù)合作 | 免責(zé)聲明 | 網(wǎng)站地圖
鹽城房產(chǎn)網(wǎng)客戶服務(wù)微信:yehuawei878 QQ:325160515 蘇ICP備10225226號-4 增值電信業(yè)務(wù)許可證:蘇B2-20190080
版權(quán)所有 Copyright © 2006-2024 鹽城焦點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Rights Reserved
蘇公網(wǎng)安備 32099502000172號